![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | 201, 304,304L, rede de arame 316,316L holandesa de aço inoxidável (DTW) | Material: | 304,304A, 304L, 316,316L, 310s, 2205, etc. |
---|---|---|---|
Teste padrão: | holandês teça | Borda: | Abra |
Largura do rolo: | 0.6m, 1m, 1.22m, upto6m | Comprimento de rolo: | o padrão é 100 ft ou 30m |
Destacar: | 304 fio tecido de aço inoxidável Mesh Screen,Fio tecido holandês Mesh Screen,304 holandeses tecem a rede de arame |
201,304,304L,316, 316L de aço inoxidável de malha de fio holandês (DTW)
Detalhes rápidos e especificações:
Fios de malha simples | De malha de arame | ||||
Número de malhas (malhas) | Diâmetro do fio ((mm) | Micron | Número de malhas (malhas) | Diâmetro do fio ((mm) | Micron |
7x40 | 0.9x0.71 | 350 | 70x600 | 0.14x0.09 | 30 |
8x45 | 0.8x0.6 | 310 | 80x680 | 0.112x0.08 | 28 |
8x62 | 0.63x0.45 | 300 | 90x780 | 0.1x0.07 | 25 |
10x90 | 0.45x0.28 | 250 | 101x900 | 0.10x0.063 | 20 |
12x64 | 0.56x0.4 | 210 | 127x1400 | 0.07x0.05 | 17 |
14x110 | 0.355x0.25 | 180 | 160x1400 | 0.063x0.04 | 15 |
16x120 | 0.28x0.224 | 145 | 165x600 | 0.071x0.05 | 28 |
20x140 | 0.315x0.2 | 133 | 165x800 | 0.071x0.05 | 25 |
24x110 | 0.35x0.25 | 120 | 165x1100 | 0.071x0.04 | 20 |
25x140 | 0.28x0.20 | 100 | 165x1400 | 0.071x0.04 | 16 |
30x150 | 0.25x0.18 | 80 | 200x600 | 0.071x0.06 | 15 |
35x180 | 0.224x0.16 | 70 | 200x800 | 0.071x0.06 | 14 |
40x200 | 0.20x0.14 | 60 | 200x1400 | 0.071x0.04 | 12 |
50x250 | 0.14x0.11 | 53 | 200x1600 | 0.05x0.032 | 10 |
55x280 | 0.14x0.10 | 50 | 200x1800 | 0.045x0.03 | 9 |
60x300 | 0.11x0.08 | 36 | 250x2000 | 0.04x0.028 | 8 |
70x350 | 0.11x0.08 | 35 | 300x2100 | 0.036x0.025 | 6 |
70x400 | 0.11x0.007 | 32 | 325x2300 | 0.036x0.024 | 5 |
70x430 | 0.11x0.065 | 30 | 400x2700 | 0.028x0.02 | 4 |
80x400 | 0.10x0.065 | 40 | 400x2800 | 0.035x0.02 | 3 |
80x780 | 0.1x0.07 | 30 | 500x3200 | 0.03x0.019 | 2 |
100x1200 | 0.065x0.023 | 23 | 500x3500 | 0.025x0.015 | 1 |
Descrições:
1.Relhas de fios de tecelagem holandesa simples (PDW):
Tecido num padrão de cima e de baixo, but warp wires are heavier — larger in diameter — than shute wires which are driven very close to create a high density wire mesh with much lower flow rates and much higher particle retention than plain square weaves
2.Twill Dutch Weave Wire Mesh (TDW):
Cada fio passa por dois fios e depois por dois fios, ainda usando um fio de menor diâmetro.permitindo um tecido ainda mais apertado e uma filtração ainda mais fina do que o Plain Dutch Weave.
Aplicações:
A produção é aplicada principalmente a:
Observação:
Forneça os dados seguintes para o inquérito:
1.Material
2Diâmetro de malha e fio
3. comprimento e largura do rolo
4. qualquer pedido especial: embalagem, prazo de entrega, etc.
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665