|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro do fio: | 0.03-1.2mm | Item: | tela de malha de fio de cobre |
|---|---|---|---|
| Malha: | BPlain weave: malha 6-200, sarja até 250 mesh, tecelagem holandesa é personalizada conforme solicita | Material: | cobre vermelho (puro 99,99%) |
| Largura: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 m (pode ser cortado em largura mais estreita pode ser de 3 mm) | Tipo de tecelagem: | - Simples, de tecido. |
| Comprimento: | O estoque pronto é geralmente de 30 metros de comprimento, com um comprimento máximo de 150 metros. | Embalagem: | papel impermeável, estojo de madeira ou conforme solicitação |
| Destacar: | Fio tecido de cobre Mesh Screen,fio tecido 1.2mm Mesh Screen,IRF que protege a tela de filtro da malha 50 |
||
Ecrã de malha de fio de cobre vermelho para blindagem RFI, gaiolas de Faraday e outros
Quadro de especificações e detalhes rápidos:
A seguir está apenas uma parte das especificações comuns, customizadas estão disponíveis.
| Retalhos | Diâmetro do fio | Abertura (mm) | ||
| SWG | mm | polegada | ||
| 6 malhas | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 malhas | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 malhas | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 malhas | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 malhas | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 malhas | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 malhas | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 malhas | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 malhas | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 malhas | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 malhas | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 malhas | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 malhas | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 malhas | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 malhas | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 malhas | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 malhas | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 malhas | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 malhas | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60 × 50 malhas | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60 × 50 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 malhas | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 malhas | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 malhas | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 malhas | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 malhas | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 × 108 malhas | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 malhas | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 malhas | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 malhas | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 malhas | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| Máquina de visão de 180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 malhas | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Descrições:
A nossa malha de cobre é comercialmente pura 99+% e está disponível em rolos e pedaços cortados.A malha de fio de cobre é feita de fios de seda tecidos por padrões simples, de torção ou ondulados.
| Alcatrão | Padrão | Limitações (%) |
Fósforo (P) |
Cobre+Prata (Cu) + ((Ag) |
| C12200 CDA 122 Cobre |
ASTM B152 | Min. | 0.015 | 99.9 |
| Max. | 0.04 | Balance. |
![]()
Aplicações:
Ecrãs de canalização e de sofá
Ecrãs de insectos
Controle das raízes
Ecrãs de armários
Escultura
Fabricação de papel
Filtrações
Teste de laboratório
Armazenamento de energia
Caldeiras elétricas
Fumigação para controlo de pragas
Abrigos militares táticos e contentores modulares
Robótica e automação energética
Radiadores gama
Saúde, enriquecimento do corpo e da mente
Iniciativas de programas espaciais
Metalurgia e encadernação de livros
Filtragem e separação de ar e líquidos
Observação:
Qualquer pedido especial que tenha, por favor envie-nos, tentamos implementar uma solução para si.
Por favor, diga-nos.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665