|
Detalhes do produto:
|
Item: | Malha perfurada com furos redondos / Malha perfurada | Materiais: | Múltipla escolha, como, chapa de ferro, chapa de aço inoxidável, chapa de latão, chapa de liga de al |
---|---|---|---|
Embalagem: | Folha/rolo, ou cortado em tamanho personalizado | Superfície: | 1. manter a cor original,2Galvanizados, revestidos em pó, moídos ou polidos |
Espessura da chapa: | 0.2-30mm | Apertura: | 0.6-200 mm |
Tamanho da folha: | padrão: 1mx1m,1.2x1m,1.2x1.2m,1.2mx2.4mm,1.22mx2.44m,0.55x2m,0.9x2.4m, ou conforme solicitado | Tamanho do rolo: | 20m de comprimento, a largura é baseada no pedido |
Padrão de buracos: | Direito ou escalonado (45 graus, ou 60 graus) para outros decorativos, você pode enviar o desenho pa | ||
Destacar: | rede de arame perfurada de 200mm,rede de arame perfurada de 30mm,Folha perfurada da malha do metal do furo redondo |
Malha perfurada com furo redondo customizada/malha perfurada em diferentes aberturas
Detalhes rápidos:
Descrições:
Malha de metal perfurada com furo, também conhecida como painéis de metal perfurados, malha perfurada, tela de metal perfurada ou chapa perfurada, é um produto extremamente versátil feito de metal sólido que é perfurado por uma máquina para criar um padrão de furos, esses furos podem ser redondos, quadrados, retangulares, ranhurados ou decorativos. Rperfurações redondas são um dos padrões de tela de metal perfurada mais comuns e baratos. é a forma de furo mais popular. Furos redondos de malha perfurada significa perfurar furos redondos pequenos ou grandes com diferentes padrões em diferentes materiais de chapa de aço ou bobina por máquina CNC
.
Aplicações:
Automotivo e transporte (cerca de vento/poeira, portões, etc.)
Sistema de áudio(Alto-falante, antenas parabólicas, etc.)
Design e decoração (Mobiliário, iluminação)
Especificações:
Abaixo está apenas uma parte da especificação, customizado está sempre disponível.
Chapa Material | Espessura de Metal (mm) | Furo Diâmetro (mm) | Passo (mm) | Chapa Largura (m) | Chapa Comprimento (m) | Porosidade (%) | Peso (kg/m2) |
Laminação chapa | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Chapa plana | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2,0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5,0 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Aço inoxidável chapa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Alumínio chapa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Aviso:
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665