![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | Rede de tela de pedreira de aço de alto carbono para estação de mistura de asfalto | Materiais: | Aço de mola de alta resistência, aço de manganês, aço inoxidável, poliuretano.aço de alto carbono é |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Tela cortada e tecida a máquina | Intervalo de diâmetro do fio: | 0.7mm-12.8mm |
Apertura: | 0.45mm-150mm | Largura: | 1-6m |
Duração: | 1-200 m (folha: 2 m), rolo (200 m) | Superfície: | pintura a óleo, pintura a cores |
Destacar: | Malha da tela da mina do aço carbono,Malha da tela da mina de Asphalt Mixing Station,Rede de arame do aço carbono da pedreira |
Rede de tela de pedreira de aço de alto carbono para estação de mistura de asfalto
Descrições:
O tipo de material e a configuração do buraco do deck de filtragem num ecrã vibratório. Fornecemos painéis de ecrã de malha de arame tecido feitos de fio pré-crimpado,para separação de líquidos e sólidos nas indústrias minerais e nos campos petrolíferosDe acordo com os materiais, a maior parte dos tipos de telas enroladas fornecidas para exportação é feita de aço de 65 Mn (manganês) e aço inoxidável.As bordas da tela podem ser agarradas ou emolduradas. para a superfície,Podemos fazer pintura a óleo ou pintura a cores como seu pedido.
O nosso controlo de qualidade:
Min. resistência à tração Mpa: 1000-1650Mpa
Resistência à tração máxima Mpa: 1200--1900Mpa
Min.RA:38%-45%
Apertura de tecido quadrado: 2*2mm-100*100mm
Tolerância de abertura: ± 3%
comprimento do espinho do fio: > diâmetro do fio, < metade de uma abertura.
O fio acabado é inspeccionado pela SGS.
Tolerância de comprimento e largura do ecrã: ±5 mm
A tolerância de quadratura do ecrã é controlada dentro de 1,5 mm a cada 300 mm de comprimento
Detalhe rápido:
Apertura:0.5-150 mm
Diâmetro do fio:0.6mm-12.8mm
Material:Aço de alto carbono, aço inoxidável
Borda:Folha plana (borda plana ou sem gancho),
gancho nu (gancho dobrado ),
gancho de banda (placa de enrolar ao longo do lado)
Tipo de tecido:
Margens:
Os ecrãs para classificação, dimensionamento, tensão e peneiração são tipicamente fixados a um convés vibratório através de trilhos de fixação que aplicam tensão sobre a superfície do ecrã.A tensão é aplicada através de tratamentos de borda no painel de tela de tecido tecido, comumente referido como "ganchos"., "fichas de gancho" ou "fichas de gancho".
A tensão adequada do ecrã é crucial para uma triagem eficaz e uma vida útil mais longa do ecrã.
As bordas com faixas evitam o aplanamento das bordas dos ganchos e eliminam a retirada da malha em malha de arame fino ou telas de alta tensão.
Aplicações típicas:
Aviso:
Além dos nossos produtos padrão, podemos produzir produtos de tecelagem personalizados nas larguras, comprimentos, tipos, formas, tamanhos,quantidades e combinações necessárias com base nas suas especificações ou limitações de equipamento.
A | B | C | D | Tamanho do alimento | |||||||
Pesado | Meio pesado | Médio | Luz | ||||||||
Apertura. | Fio | Oa% | Fio | Oa% | Fio | Oa% | Fio | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665