![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Item: | Stainless steel 0Cr13 tortoise shell net , 410S tortoise shell net | Material: | Carbon steel Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Stainless steel 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Sheet thickness: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga ) | Hole size: | 30-100mm |
Hole type: | lance or bonding hole | Mesh deepth: | 10-30mm |
Processing: | Hole punching , mold shape punching , Manual assembly | Applications: | for refractory linings in furnaces, reactors, cyclones, ducts, and flues. |
Destacar: | rede de arame 0Cr13 sextavada de aço inoxidável,Rede de arame sextavada de aço inoxidável da tartaruga,410S fio Mesh Hexagonal |
Aço inoxidável 0Cr13 rede para cascas de tartarugas, 410S rede para cascas de tartarugas
Descrições:
O buraco ou tela de rede de conchas de alta temperatura é como a concha de uma tartaruga, assim chamado rede de concha de tartaruga, rede de concha de tartaruga, rede de concha de tartaruga e rede de tartaruga.Para utilização na petroquímica, energia e indústria do cimento, têm Petro-Wire & Steel Hex Metal, Hex Grid Metal nomeado.
As redes de conchas de tartaruga têm grandes garras de lama, que são amplamente aplicadas como fixação de revestimento de material resistente ao calor.O procedimento de operação da rede de casca de tartaruga é fixar a malha por soldagem para a parede interna de caldeira ou tubos de vento quente, para depois esfregá-los em materiais resistentes ao calor.
Especificações:
Materiais | Altura ((mm) | Espessura ((mm) | Furo ((mm) | SPEC.NO | Área ((m2/folha) | LXW(mm) |
Aço carbono | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Aço carbono | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Aço carbono | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1,5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Aço carbono | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1,75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Aço carbono | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | personalizado está disponível |
Galeria de fotos:
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665