![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | FAISI310S 12gauge X 2" 310S encantam o metal de aço, malha da grade de Hexsteel | Material: | Aço carbono Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, 304 304 litros de aço inoxidável 316 316 litros |
---|---|---|---|
Espessura da folha: | 1.0mm-3.0mm (12Ga, 14Ga, 16Ga) | Tamanho do furo: | 30-100mm |
Tipo do furo: | lança ou furo de ligamento | Deepth da malha: | 10-30mm |
Processamento: | Furo que perfura, forma que perfura, conjunto manual do molde | Aplicações: | para forros refratários nas fornalhas, nos reatores, nos ciclones, nos canais, e nos condutos. |
Destacar: | 310S encantam a malha do metal,Lance Hex Metal Mesh,30mm encantam o metal da malha |
AISI310S 12gauge X 2" 310S encantam o metal de aço, malha da grade de Hexsteel
Descrições:
HexSteel (igualmente nomeado hexmesh, hexmetal) é uma grade dada forma hexágono usada na instalação de forros grossos. Hexmetal apoia o forro e impede quedas. Retarda a erosão, a corrosão, o rachamento, empolar, a picada ou o colapso alongando desse modo a vida do forro. Hexmetal está recomendado para o uso quando a colocação é espaçada do revestimento de aço para permitir a sala para a isolação grossa entre o revestimento de aço e a superfície blindada. Os entalhes permitem a passagem do castable que forma uma chave entre pilhas adjacentes. Disponível no teste padrão do padrão e da lança.
Especificações:
Material | Altura (milímetros) | Espessura (milímetros) | Furo (milímetros) | SPEC.NO | Área (m2/sheet) | LXW (milímetro) |
Aço carbono | 8 | 1,2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Aço carbono | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Aço carbono | 15 | 1,5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Aço carbono | 15 | 1,75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Aço carbono | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1,75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1,75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1,2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1,2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1,75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1,88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1,75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1,75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1,9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1,2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2,0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | é personalizado disponível |
Galeria de fotografia:
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665