|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Item: | Rede de arame de aquecimento de aço inoxidável de polipropileno 40meshx0.18mm 40meshx0.2mm | Material: | de aço inoxidável 304,304A,316, 316 L, etc. |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio: | 0,1-0,3mm | Malha: | 20-80mesh |
| Largura: | 0,5m -2,5m (por exemplo, 3ft -0,914m, 4 pés -1,22m, 5 pés -1,55mm etc) | Comprimento: | 5-60m (por exemplo, 10m, 20m, 30m, 50m etc) |
| Tecelagem: | Simples, Twin, Cinco cabeçalho, etc. | Tratamento: | processo de aquecimento a quente, malha macia |
| Destacar: | Aço inoxidável,Tela de anilhamento de aço inoxidável,0.18mm Rede de Arame Telado |
||
Tela de aço inoxidável para moldes de polpa recozida 40 malhas x 0,18 mm 40 malhas x 0,2 mm
Para a indústria de moldes de polpa de fibra, usamos sempre tela de aço inoxidável como peças de formação de arame no processo, e os materiais mais utilizados são 304 ou 316.
E a maior diferença é o recozimento em comparação com a tela de aço inoxidável comum.
A maioria dos materiais é limpa, brilhante e macia em nosso forno de recozimento especialmente projetado.
Recozimento de Aço Inoxidável:
Para aços inoxidáveis da série AISI 300, a máxima resistência à corrosão é obtida por resfriamento rápido para controlar a precipitação de carbonetos. Nosso processo é projetado para produzir um verdadeiro recozimento em solução metalúrgica na maioria dos casos. Tela de arame de aço inoxidável tratada adequadamente será capaz de passar em um teste de corrosão acelerado, como o Teste Strauss (ASTM A262, Prática "E").
Requisitos de Recozimento de Tela de Arame:
Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a trabalhar com nossos processos de recozimento e sinterização de bobinas:
| Nº do Item | Malha (malhas/polegada) | diâmetro do fio (mm) | Tipo de tecelagem | Observações | |
| TAMANHO | Material | ||||
| LSZ-3018X | 30 | Φ 0.18 | Trama cruzada | 15 metros quadrados/rolo | 304/316/316l |
| LSZ-3020X | 30 | Φ 0.20 | |||
| LSZ-4018X | 40 | Φ 0.18 | |||
| LSZ-4020X | 40 | Φ 0.20 | |||
| LSZ-4020P | 40 | Φ 0.20 | Trama simples | 15 metros quadrados/rolo | 304/316/316l |
| LSZ-4022P | 40 | Φ 0.22 | |||
| LSZ-5018P | 50 | Φ 0.18 | |||
| LSZ-5020P | 50 | Φ 0.20 | |||
| LSZ-5022P | 50 | Φ 0.22 | |||
| LSZ-6016P | 60 | Φ 0.16 | |||
| LSZ-6018P | 60 | Φ 0.18 | |||
|
Material, malha, tipo de tecelagem, largura x comprimento, tudo pode ser personalizado, podemos oferecer amostra para você ou você nos envia amostra, e a amostra retorna para aprovação |
|||||
40 MALHAS Trama simples:
![]()
40 Malhas Trama cruzada:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665