|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Item: | Annealing woven wire mesh ss304,316,316Leasy to be formed in mould fiber pulp | Material: | stainless steel 304,316,316L, etc |
|---|---|---|---|
| Wire diameter: | 0.1-0.3mm,can be customized | Mesh: | 20-80mesh,can be customized |
| Width: | 0.5m-2.5m(eg. 3ft -0.914m , 4 ft -1.22m , 5 ft -1.55mm etc ) | Length: | 5-60m (eg . 10m , 20m ,30m ,50m etc ) |
| weaving: | Plain ,Twill ,Bamboo,Big twill,Five heddle ,etc | Mesh treatment: | Annealed ,heat treament ,be soft |
| Applications: | to be formed and hold its form for molded fiber pulp products | ||
| Destacar: | Tela de fibra de poliéster de molde,Anilhamento de malha de arame farpado,SS316L Malha de fios de celulose moldada |
||
de peso não superior a 50 g/m2316,316Fácil de formar na polpa de fibras de molde
Em comparação com outros materiais, os dois benefícios destacados que vêm com o uso de malha de arame são durabilidade e rigidez.
A sua durabilidade é crítica, uma vez que os moldes de malha suportam continuamente temperaturas e pressões extremas durante o processo de moldagem.A sua capacidade de resistir a estas condições permite manter os níveis necessários de precisão por mais tempo do que outros materiais.
De fato, um molde de malha de arame farpado dura em média de 6 a 8 semanas.
Em virtude das suas qualidades rígidas, é essencial saber que a malha de arame é tipicamente comprada em rolos ou cortada ao tamanho e prensada num corante metálico.a rigidez da malha impede que ela se desforme, mesmo depois de centenas de ciclos.
Além disso, a malha de arame também pode ser tratada termicamente para melhorar sua capacidade de se formar e manter sua forma.
| Artigo n.o | Garrafa (garrafa/ polegada) | Diâmetro do fio (mm) | Tipo de tecido | Observações | |
| Tamanho | Materiais | ||||
| LSZ-3018X | 30 | F 0.18 | Tecidos de fibras de fibras sintéticas | 15 metros quadrados/rolo | 304/316/316L |
| LSZ-3020X | 30 | F 0.20 | |||
| LSZ-4018X | 40 | F 0.18 | |||
| LSZ-4020X | 40 | F 0.20 | |||
| LSZ-4020P | 40 | F 0.20 | Tecidos simples | 15 metros quadrados/rolo | 304/316/316L |
| LSZ-4022P | 40 | F 0.22 | |||
| LSZ-5018P | 50 | F 0.18 | |||
| LSZ-5020P | 50 | F 0.20 | |||
| LSZ-5022P | 50 | F 0.22 | |||
| LSZ-6016P | 60 | F 0.16 | |||
| LSZ-6018P | 60 | F 0.18 | |||
| A malha, o diâmetro do fio, a largura, o comprimento, o material, tudo pode ser personalizado | |||||
![]()
![]()
Observação:
Certifique-se de ter em conta o diâmetro do fio, a abertura e o tamanho do rolo ao selecionar uma malha para um projeto.
Pequeno tamanho de esmagamento é grátis.
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665