![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | Carga pesada 65mn Wire de Primavera Crimped Screen Mesh para triturador | Materiais: | Aço manganês 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,aço carbono,etc |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Tela cortada e tecida a máquina | Intervalo de diâmetro do fio: | 0.5 mm-12,5 mm |
Apertura: | 0,45 mm-100 mm | Preparação de borda: | Cobertura lisa, dobrada, reforçada, blindagem soldada, blindagem de parafuso, etc. |
Tolerância: | +-3% | Erro de Abertura: | <3> |
Utilização: | Pedreira, minério, mineral, peneira vibratória, | Aplicações: | Rede de arame de tela de areia |
Tipo de tecido: | crimpagem dupla, crimpagem intermediária simples, tope plano, trava c | ||
Destacar: | Malha frisada mola da tela de fio,malha da tela de fio do triturador 65mn,malha resistente da tela da mina de 0.5mm |
Carga pesada 65mn Wire de Primavera Crimped Screen Mesh para triturador
Descrições:
Os fios de tecido mais pesados devem ser pré-crimped. O material permanece estável e rígido após o processo de crimping.Fabricação a partir de tecidos simples e de tecidos de superfície plana, e é ideal para aplicações arquitetônicas.
Abertura mm | Tolerância de abertura mm | Fios em mm | Comprimento da borda em mm | Peso em kg/m2 | ||
Número mínimo | Número máximo | Número mínimo | Número máximo | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
Grau do material | Composição química | Fios Diameier | ||
C 0.42-0.50 | Sim | - Não | mm | |
45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-12.00 mm | |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.65 | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-14.0 | |
Largura da abertura/tamanho do buraco | 0.75-100 | |||
Largura e comprimento | 1*2m, 2*2,5m,1.35*4.65,1.55 x 4.65,1.86 vezes 5.1, etc. | |||
Tipo de tecido | Ecrã duplo, ecrã intermediário único, ecrã intermediário duplo, ecrã de bloqueio | |||
Tipo de borda | As bordas cortadas, os ganchos simples, os ganchos de sheihec. |
Características:
Ao encomendar ecrãs, devem ser tidos em conta os seguintes aspectos técnicos:
Espessura do fio
O fio grosso durará mais do que o fio fino, mas dará uma área aberta menor e, portanto, passará menos material por unidade de área.
Área aberta
Este é o fator mais importante na obtenção de uma produção máxima: quanto maior a área aberta, menos tela é desperdiçada e mais rápida a velocidade de filtragem.Este fator de área aberta deve ser equilibrado contra o diâmetro do fio para dar vida suficiente
Abertura ou largura de abertura
Esta é a abertura real entre os fios, e também é referido como espaço. Assim 10mm abertura, 4mm fio, significa os fios são 10mm separados, eo diâmetro do fio é 4mm
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665