|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Ponto: | Malha de peneira vibratória de mineração com gancho para mina e carvão | Materiais: | Aço manganês 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,aço carbono,etc |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Tela cortada e tecida a máquina | Intervalo de diâmetro do fio: | 0.5 mm-12,5 mm |
| Apertura: | 0,45 mm-100 mm | Preparação de borda: | Cobertura lisa, dobrada, reforçada, blindagem soldada, blindagem de parafuso, etc. |
| Tolerância: | +-3% | Erro de Abertura: | <3> |
| Utilização: | Pedreira, minério, mineral, peneira vibratória, | Aplicações: | Rede de arame de tela de areia |
| Tipo de tecido: | crimpagem dupla, crimpagem intermediária simples, tope plano, trava c | ||
| Destacar: | Malha de tela de mina vibratória de 0,5 mm,malha de tela de mina em gancho |
||
Mineração Vibrating Screen Mesh com gancho para mina e carvão
A malha de arame de mineração é feita de arame de aço carbono de alta qualidade, arame de aço inoxidável ou outros materiais.de peso não superior a 20 g/m2A malha de arame tecido enrolada tem abertura quadrada e abertura retangular, que tem diferentes diâmetros de arame e aplicações.O método de tecelagem pré-crimped pode garantir a área aberta precisa e fazer a estabilidade da estrutura e suave.
![]()
| Apretura | Diâmetro de fio | peso KG/1,5X2M |
| 3 mm | 2.0MM | 30.48 |
| 4 mm | 2.5MM | 37.7 |
| 6 mm | 3.5MM | 48.8 |
| 8 mm | 3.5MM | 40.5 |
| 10 mm | 4.0MM | 43.5 |
| 12 mm | 4.0MM | 38.1 |
| 14 mm | 4.0MM | 33.8 |
| 15 mm | 4.0MM | 32 |
| 16 mm | 4.5MM | 37.6 |
| 19 mm | 5.0MM | 39.6 |
| 20 mm | 6.0MM | 52.7 |
| 22 mm | 6.0MM | 48.9 |
| 24 mm | 6.0MM | 45.7 |
| 25 mm | 6.0MM | 44.2 |
| 28 mm | 6.5MM | 40.3 |
| 38 mm | 8.0MM | 53 |
| 50 mm | 9.0MM | 52.3 |
| 100 mm | 12.5MM | 52.9 |
| - Não, não. | Grau | Composição química | Diâmetro do fio | ||
| C | Sim | - Não | mm | ||
| 1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
| 2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665