![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | Malha de tela de peneiramento de arame de aço de alto carbono | Materiais: | Aço manganês 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,aço carbono,etc |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Tela cortada e tecida a máquina | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
Apertura: | 0,45 mm-100 mm | Preparação de borda: | Cobertura lisa, dobrada, reforçada, blindagem soldada, blindagem de parafuso, etc. |
Tolerance: | +-3% | Erro de Abertura: | <3> |
Utilização: | Pedreira, minério, mineral, peneira vibratória, | Aplicações: | Rede de arame de tela de areia |
Tipo de tecido: | crimpagem dupla, crimpagem intermediária simples, tope plano, trava c | ||
Destacar: | Malha de tela de peneiramento de arame de aço carbono,malha de peneira de arame de pedra vibratória,malha de tela de mina de cobre |
Rede de tela de peneira de minas de aço com alto teor de carbonopara Pedra Vibrante /Ouro
A malha de arame de mineração é feita de arame de aço carbono de alta qualidade, arame de aço inoxidável ou outros materiais.de peso não superior a 20 g/m2A malha de arame tecido enrolada tem abertura quadrada e abertura retangular, que tem diferentes diâmetros de arame e aplicações.O método de tecelagem pré-crimped pode garantir a área aberta precisa e fazer a estabilidade da estrutura e suave.
Nome | Apertura ((mm) | Diâmetro do fio |
Malha de tela do triturador |
3 mm | 3 |
38 mm | 9 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
Ecrã de planta de asfalto |
6 mm | 4 |
12 mm | 5 | |
20 mm | 7 | |
28 mm | 7 | |
20 mm | 7 | |
como personalizado |
- Não, não. | Grau | Composição química | Diâmetro do fio | ||
C | Sim | - Não | mm | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665