![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Artigo: | Malha de perfuração personalizada do metal, folha de metal perfurada para a lâmpada decorativa do ho | Material: | Placa da escolha de Mutilple, como, do ferro, placa de aço inoxidável, placa de bronze, placa da lig |
---|---|---|---|
Embalagem: | Folha/rolo, ou corte no tamanho customerized | Superfície: | 1. mantenha a cor original, 2.Galvanized, Pó-revestido, moinho, ou lustrado |
Espessura da placa: | 0.2-30mm | Abertura: | 0.6-200mm |
Tamanho da folha: | padrão: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, ou conforme o pedido | Tamanho do rolo: | o comprimento de 20m, para a largura é baseado a pedido |
Teste padrão de furo: | reto ou desconcertado (45 graus, ou 60 degress) para o outro decorativo, você pode enviar-nos o dese | ||
Destacar: | Malha de perfuração do metal do ODM,Malha de perfuração do metal do OEM,Folha de metal perfurada de perfuração |
Malha de perfuração personalizada do metal, folha de metal perfurada para a lâmpada decorativa do hotel
Descrições:
Os agradecimentos a sua durabilidade, metal perfurado são uma das escolhas as mais perfeitas para elementos arquitetónicos. Se uma proteção de construção fechado ou aberta do escudo, a interior ou a exterior do sol ou da vista - se como a malha padrão ou uma solução de acordo com pedidos individuais do cliente, a malha perfurada oferece possibilidades ilimitadas. Aqui nós woulike para mostrar-lhe folha de metal perfurada para fazer a lâmpada decorativa usada no lugar público como o hotel, o restaurante, etc.
Detalhes de Qucik:
Nós que carimbamos o furo (da perfuração) para fora no teste padrão projetado com o controle de computador na folha ou o rolo, e então nós podemos fazer o corte, a dobra, o rolamento e a pintura para fazer fora dos produtos muito bonitos da arte para nosso lugar bonito da vida ou de trabalho.
Especificações:
É abaixo somente de uma parte da especificação, customerized está disponível sempre.
Placa Material |
Espessura de Metal (milímetros) |
Furo Diâmetro (milímetro) |
Passo (milímetro) |
Folha Largura (m) |
Folha Comprimento (m) |
Porosidade (%) |
Peso (kg/m2) |
Rolamento placa |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Placa lisa | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2,0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5,0 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Inoxidável placa de aço |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Alumínio placa |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Aplicações:
Automotivo & transporte (cerca de /dust do vento, portas, etc.)
Sistema de áudio (altifalante, antenas parabólicas, etc.)
Projeto &decorative (mobília, iluminação)
Observação:
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665