![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | Tela de malha do filtro do ferro do aço carbono de 60 Mesh Square para reciclar (248mmx248mm) | Materiais: | de aço liso/aço carbono/baixo aço carbono |
---|---|---|---|
Retalhos: | baseado a pedido para cada camada | Camada: | 1,2,3,4,5 camadas |
Tecnologia do processo: | cortar, perfurando, ponto que wedling, borda envolveu a borda, o plissamento, etc. | Aplicações: | como a tela de filtro na máquina da extrusão |
Fabrico a partir de fibras sintéticas: | Planície, sarja, holandesa | ||
Destacar: | Filtro Mesh Screen do ferro do aço carbono,Filtro tecido liso Mesh Screen da extrusora,Reciclando a rede de arame da extrusora |
Ecrã de malha de filtro de ferro de aço carbono de forma quadrada para reciclagem 60 Malha 298mm
Descrições:
Tem formas redondas, retangulares, quadradas, ovais, anuais e outras.O principal material da malha de arame negro é o arame de ferro, que tem três tipos de tecidos: tecido simples, tecido de espinhos, tecido holandês
Materiais | Cabos de ferro com baixo teor de carbono, cabos de aço leve, tecidos de fios pretos |
Diâmetro do fio | 0.15-0.6mm |
Tipo de tecido | Tecido simples, tecido de wil, herringbone, tecido holandês. |
Contagem de malhas | 20 malhas, 30 malhas, 40 malhas, 60 malhas, 80 malhas, 100 malhas etc. |
Características | Resistência à alta temperatura, resistência à corrosão, resistência à queima, bom efeito de filtragem, etc. |
Aplicação | A malha de filtro é utilizada principalmente para destilação em borracha, partículas de plástico, indústria de plásticos, triagem de grãos e óleo, petróleo, fibra química, energia elétrica, refino de petróleo, indústria química,Indústria leve, de águas residuais, bebidas, medicina, metalurgia, máquinas, construção naval, automóveis e indústrias de tratores, absorção, evaporação, equipamento de filtragem, etc. |
Especificações normalizadas da malha:
Garrafa de malha/ polegada | Diâmetro do fio. | Apertura ((mm) |
10 malhas x 10 malhas | Dia de fio.0.60mm | 1.94mm |
16 malhas x 16 malhas | Dia de fio.0.45mm | 1.138mm |
20 malhas x 20 malhas | Dia de fio.0.40mm | 0.87mm |
30 malhas x 30 malhas | Dia de fio.0.25mm | 0.59mm |
40 malhas x 40 malhas | Dia de fio.0.21mm | 0.43mm |
50 malhas x 50 malhas | Dia de fio.0.17mm | 0.338mm |
60 malhas x 60 malhas | Dia de fio.0.15mm | 0.273mm |
70 malhas x 70 malhas | Dia de fio.0.14mm | 0.223mm |
80 malhas x 80 malhas | Dia de fio.0.14mm | 0.178mm |
Tecido holandês | |
Máquina de visualização | Diâmetro do fio |
12 malhas x 64 malhas | 0.60mmx0.40mm |
14 malhas x 88 malhas | 0.50mmx0.33mm |
24 malhas x 110 malhas | 0.35mmx0.25mm |
30 malhas x 150 malhas | 0.24mmx0.178mm |
40 malhas x 200 malhas | 0.18mmx0.13mm |
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665