|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Ponto: | diâmetro de 305mm, 12/64mesh, pano de fio preto (malha de aço lisa do ferro) | Materiais: | de aço liso/aço carbono/baixo aço carbono |
|---|---|---|---|
| Retalhos: | baseado a pedido para cada camada | Camada: | 1,2,3,4,5 camadas |
| Tecnologia do processo: | cortar, perfurando, ponto que wedling, borda envolveu a borda, o plissamento, etc. | Aplicações: | como a tela de filtro na máquina da extrusão |
| Fabrico a partir de fibras sintéticas: | Planície, sarja, holandesa | ||
| Destacar: | pano de fio da extrusora de 305mm,Rede de arame de aço lisa da extrusora do ferro,Holandês teça o pano de fio |
||
305 mm de diâmetro, 12 / 64 malhas, tecido de arame preto (malha de aço simples)
Descrições:
Especificações de contagem das malhas ((partes de):
| Partes da especificação do ecrã de extrusão de tecido de fios pretos | ||
| Retalhos | Diâmetro do fio. | Abertura (mm) |
| 8 | 0.71 | 2.47 |
| 10 | 0.65 | 1.89 |
| 12 | 0.6 | 1.52 |
| 14 | 0.5 | 1.31 |
| 16 | 0.4 | 1.19 |
| 18 | 0.45 | 0.96 |
| 20 | 0.4 | 0.87 |
| 22 | 0.3 | 0.79 |
| 24 | 0.35 | 0.71 |
| 26 | 0.35 | 0.63 |
| 30 | 0.3 | 0.55 |
| 40 | 0.25 | 0.39 |
| 50 | 0.2 | 0.31 |
| 60 | 0.17 | 0.25 |
| 80X70 | 0.135 | - |
| 100X90 | 0.11 | - |
| Tecido de fios pretos de tecido holandês | ||
| Retalhos | Dia de fio. | |
| 12X64 | 0.58/0.64 | |
| 14X88 | 0.50/0.33 | |
| 14x100 | 0.4/0.3 | |
| 18x100 | 0.4/0.3 | |
| 24X110 | 0.36/0.25 | |
| 30X150 | 0.23/0.18 | |
| 40X200 | 0.18/0.13 | |
![]()
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665