![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | Disco de tela redonda de malha de arame de aço inoxidável 20 malhas x 450 mm, 40 malhas x 450 mm | tamanho: | círculo (diâmetro 5 - 900 milímetros), anel (diâmetro interno 18 - 250 milímetros, diâmetro exterior |
---|---|---|---|
Retalhos: | quadrado da malha 10-500, holandesa acima a 1800mesh | Camada: | única, multi camada |
Tecnologia do processo: | cortar, perfurando, ponto que wedling, borda envolveu a borda, o plissamento, etc. | Aplicações: | como a tela de filtro na máquina da extrusão |
Destacar: | Discos redondos de malha de arame de aço inoxidável,Disco de tela de malha de arame de aço inoxidável,Disco de filtro de tela redonda de 450 mm |
Disco de filtro de tela redonda de malha de aço inoxidável 20 malhas x 450 mm, 40 malhas x 450 mm
Descrições:
Uma solução conveniente para a filtragem em linha, os discos são cortados a pressão para um diâmetro exato com bordas lisas para uso em tubos, tubos e dutos.
O aço inoxidável 316 tem uma melhor resistência à corrosão e à abrasão do que o aço inoxidável 304.
Detalhes rápidos e especificações:
Materiais:Acessórios de telhas de malha de aço inoxidável (304, 316, 316L, etc.), aço simples, aço latão estão disponíveis
Forma:círculo, quadrado, oval, retangular, rim, cones e outras formas especiais, etc.
Malha:Sqaure de 10 malhas - 650 malhas e Dutch weave até 1800 malhas
Parâmetros- [Plain tecido estilo]
Retalhos | Diâmetro do fio. | Tamanho da abertura | Área aberta em % |
10 × 10 | 0.711 | 1.829 mm | 51.8 |
14 × 14 | 0.457 | 1.357 mm | 55.9 |
16 × 16 | 0.457 | 1.131 mm | 50.7 |
20 × 20 | 0.559 | 0.711 mm | 31.4 |
20 × 20 | 0.457 | 0.813 mm | 41 |
24 × 24 | 0.376 | 0.682 mm | 41.4 |
30 × 30 | 0.376 | 0.531 mm | 34.2 |
30 × 30 | 0.31 | 0.536 mm | 40 |
40 × 40 | 0.274 | 0.361 mm | 32.3 |
50 × 50 | 0.193 | 0.335 mm | 43.6 |
60 × 60 | 0.193 | 0.230 mm | 29.8 |
80 × 80 | 0.122 | 0.196 mm | 37.9 |
100 × 100 | 0.102 | 0.152 mm | 36 |
120 × 120 | 0.091 | 0.120 mm | 31.8 |
150 × 150 | 0.071 | 0.088 mm | 29.6 |
200 × 200 | 0.05 | 0.077 mm | 36.76 |
250 × 250 | 0.04 | 0.062 mm | 36.76 |
300 × 300 | 0.04 | 0.045 mm | 27.83 |
325 × 325 | 0.035 | 0.043 mm | 30.49 |
400 × 400 | 0.028 | 0.036 mm | 31.25 |
500 × 500 | 0.025 | 0.026 mm | 25.79 |
Parâmetros- [Twill tecido estilo ]
Retalhos | Diâmetro do fio ((mm) | Abertura da malha ((mm) | Material (AISI) |
250 × 250 | 0.04 | 0.063 | SUS316 |
300 × 300 | 0.04 | 0.044 | |
325 × 325 | 0.035 | 0.043 | SUS316L |
350 × 350 | 0.03 | 0.042 | |
400 × 400 | 0.03 | 0.033 | |
450 × 450 | 0.028 | 0.028 | |
500 × 500 | 0.025 | 0.026 |
Parâmetros- [estilo holandês de tecelagem]
Tipo de tecido | Contagem de malhas | Nivel de micrões absoluto | Capacidade nominal de micrões |
Holandês simples | 12X64 | 270 a 290 | 200 |
Holandês simples | 14X88 | 220 a 240 | 150 |
Holandês simples | 16X80 | 225-235 | 140 |
Holandês simples | 24X110 | 115-125 | 80 |
Holandês simples | 30X150 | 110 a 112 | 63 |
Holandês simples | 40X200 | 70 a 75 | 55 |
Holandês simples | 50X250 | 58-63 | 40 |
Holandês simples | 80X400 | 40 a 45 | 35 |
Doces-doces | 30X250 | 110-120 | 53 |
Doces-doces | 80X700 | 35-40 | 25 |
Doces-doces | 120X400 | 50-55 | 40 |
Doces-doces | 165X800 | 25 a 28 | 15 |
Doces-doces | 200X600 | 30 | 20 |
Doces-doces | 165X1400 | 16 a 20 | 10 |
Doces-doces | 200X1400 | 12 a 14 | 5 |
Aplicações:
Os ecrãs são colocados na placa de ruptura da máquina de extrusão para filtrar as contaminações e outras partículas estranhas do plástico derretido.
para a fabricação de Masterbatches, fios de polipropileno, tecidos de ligação de polipropileno, grânulos de plástico e tecidos não tecidos, compostos de PVC, filmes soprados, etc.
Pls oferecer descrições ou amostras ou desenhos antes de oferecermos uma melhor cotação para você
Material -
Forma -
Tamanho -
Malha...
Quantidade -
E outro pedido especial!
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665