![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | Tela de arame de aço inoxidável requeijada suave para fibras de celulose moldadas | Materiais: | de aço inoxidável,316, etc. |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio: | 0.1-0.3 mm para fabricação de pasta de papel | malha: | 24,30,40,50,60,80 malhas.etc |
Largura: | 3 pés, 1 metro, 4 pés, 5 pés, etc. | Duração: | 30 metros é o padrão. |
Fabricação de tecidos: | Túnel, Plano, bambu, cinco pontas de tecelagem | Aplicações: | Processos de prensagem a molde por moldagem em estado úmido, sob forma personalizada |
Destacar: | Tela de vidro moldeada para artigos de mesa,Tela moldeada por pressão molhada,Tela de fios moldeados de celulose termoformada |
Pulpa moldada Rede de arame para a imprensa molhada, pulpa termoformada, toda a produção de moldes de artigos de mesa
A empresa Hebei Xingkuan Wire Mesh Tech é um fornecedor profissional de malha de fio de celulose moldada na China. Estamos comprometidos em resolver o problema da malha de fio para os clientes no processo de artigos de mesa.Para cada tipo de caixa de louçaDepois de anos de experiência em produção e ajudando os clientes a resolver problemas, nós continuamente depurar e têm seis métodos principais de tecelagem,diferentes métodos de tecelagem, e diâmetros de fio correspondentes para garantir melhor que a malha não se quebre facilmente, minimizar perdas, reduzir custos, aumentar a vida útil e melhorar a qualidade do produto final.
Especificações:
Padrões tecidos:
- Não, não.1 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
50 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
- Não, não.2 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.2-1,6m | 30m |
40 | 0.25mm | 1.2m | 30m |
60 | 0.15mm | 1.2m | 30m |
No.3-1P | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.17mm | 1m | 30m |
40 | 0.18mm | 1m | 30m |
40 | 0.19mm | 1m | 30m |
40 | 0.21mm | 1m | 30m |
40 | 0.22mm | 1m | 30m |
50 | 0.18mm | 1m | 30m |
50 | 0.20mm | 1m | 30m |
50 | 0.22mm (importados) Fios ) | 1m | 30m |
60 | 0.15mm | 1m | 30m |
70 | 0.13mm | 1m | 30m |
80 | 0.12mm | 1m | 30m |
100 | 0.10mm | 1m | 30m |
120 | 0.08 mm | 1m | 30m |
N.o 3-2T | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.17mm | 1m | 30m |
40 | 0.19mm | 1m | 30m |
40 | 0.21mm | 1m | 30m |
50 | 0.22mm (importados) Fios ) | 1m | 30m |
60 | 0.15mm | 1m | 30m |
70 | 0.13mm | 1m | 30m |
80 | 0.12mm | 1m | 30m |
- Não, não.4 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.4m | 30m |
- Não, não.5 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.4m | 30m |
- Não, não.6 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
Aplicações:
Grande malha de fios de celulose moldada.PersonalizadoAs especificações estão disponíveis!
As melhores soluções é o nosso propósito para servir para você!
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665