|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Item: | Wire mesh molding for egg cartons and packaging media | Material: | stainless steel wire 304,316,etc |
---|---|---|---|
Wire diameter: | 0.1-0.3mm for pulp molded making | Mesh: | 24,30,40,50,60,80 mesh .etc |
Width: | 3 feet ,1m ,4 feet ,5 feet ,etc | Length: | 30m is standard |
weaving: | Twill ,Plain , bamboo, Five heddle weaving | Applications: | Wet pressing process for pulp molding, customized shape |
Destacar: | Medios de embalagem Moagem de malha de arame,Cartões de ovos,Moagem de malha de aço inoxidável |
Moagem de malhas de arame para caixas de ovos e suportes de embalagem
A empresa Hebei Xingkuan Wire Mesh Tech é um fornecedor profissional de malha de fio de celulose moldada na China. Estamos comprometidos em resolver o problema da malha de fio para os clientes no processo de artigos de mesa.Pulpa moldada de forma diferente., usamos diferentes tipos de malha de arame, tipo de malha, tamanho de malha, tamanho de diâmetro e, às vezes, precisamos fazer tratamento térmico para malha, é Requeijão,A malha de fio de anel também pode ajudar a melhorar a rigidez do poro
- Não, não.1 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
50 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
- Não, não.2 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.2-1,6m | 30m |
40 | 0.25mm | 1.2m | 30m |
60 | 0.15mm | 1.2m | 30m |
No.3-1P | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.17mm | 1m | 30m |
40 | 0.18mm | 1m | 30m |
40 | 0.19mm | 1m | 30m |
40 | 0.21mm | 1m | 30m |
40 | 0.22mm | 1m | 30m |
50 | 0.18mm | 1m | 30m |
50 | 0.20mm | 1m | 30m |
50 | 0.22mm (importados) Fios ) | 1m | 30m |
60 | 0.15mm | 1m | 30m |
70 | 0.13mm | 1m | 30m |
80 | 0.12mm | 1m | 30m |
100 | 0.10mm | 1m | 30m |
120 | 0.08 mm | 1m | 30m |
N.o 3-2T | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.17mm | 1m | 30m |
40 | 0.19mm | 1m | 30m |
40 | 0.21mm | 1m | 30m |
50 | 0.22mm (importados) Fios ) | 1m | 30m |
60 | 0.15mm | 1m | 30m |
70 | 0.13mm | 1m | 30m |
80 | 0.12mm | 1m | 30m |
- Não, não.4 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.4m | 30m |
- Não, não.5 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.4m | 30m |
- Não, não.6 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
Aplicações:
O processo de produção de fibra de celulose moldada tem sido um aspecto fundamental da redução dos aterros sanitários e da poluição em todo o mundo por décadas.fibra de celulose moldada está se tornando mais popular em outras formas como as empresas empurrar para incorporar opções verdes para seus clientesA força motriz na moldagem de fibras de celulose são os moldes metálicos usados pelo fabricante.Os moldes são em camadas de malha de fio tecido.
Qual é a nossa diferença com os outros? A maior diferença é que nós fornecemos soluções para beneficiar!
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665