![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | Formas de malha de arame desenhado de alta qualidade para materiais de embalagem processo de celulos | Materiais: | de aço inoxidável,316, etc. |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio: | 0.1-0.3 mm para fabricação de pasta de papel | Retalhos: | 24,30,40,50,60,80 malhas.etc |
Largura: | 3 pés, 1 metro, 4 pés, 5 pés, etc. | Duração: | 30 metros é o padrão. |
Fabricação de tecidos: | Túnel, Plano, bambu, cinco pontas de tecelagem | Aplicações: | Processos de prensagem a molde por moldagem em estado úmido, sob forma personalizada |
Formas de malha de arame desenhado de alta qualidade para materiais de embalagem processo de celulose moldada
A malha é a mais comum, pois fornece a maior versatilidade na fabricação de formas desenhadas profundamente.Isto se deve ao alongamento natural do fio e à flexibilidade de um produto tecido, permitindo-lhe facilmente formar formas e fendas intrincadasDispõe de várias configurações (liga/espessura/abertura) que oferecem os mais elevados níveis de filtragem ou a maior área aberta.
- Não, não.1 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
50 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
- Não, não.2 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.2-1,6m | 30m |
40 | 0.25mm | 1.2m | 30m |
60 | 0.15mm | 1.2m | 30m |
No.3-1P | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.17mm | 1m | 30m |
40 | 0.18mm | 1m | 30m |
40 | 0.19mm | 1m | 30m |
40 | 0.21mm | 1m | 30m |
40 | 0.22mm | 1m | 30m |
50 | 0.18mm | 1m | 30m |
50 | 0.20mm | 1m | 30m |
50 | 0.22mm (importados) Fios ) | 1m | 30m |
60 | 0.15mm | 1m | 30m |
70 | 0.13mm | 1m | 30m |
80 | 0.12mm | 1m | 30m |
100 | 0.10mm | 1m | 30m |
120 | 0.08 mm | 1m | 30m |
N.o 3-2T | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.17mm | 1m | 30m |
40 | 0.19mm | 1m | 30m |
40 | 0.21mm | 1m | 30m |
50 | 0.22mm (importados) Fios ) | 1m | 30m |
60 | 0.15mm | 1m | 30m |
70 | 0.13mm | 1m | 30m |
80 | 0.12mm | 1m | 30m |
- Não, não.4 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.4m | 30m |
- Não, não.5 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.15mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.4m | 30m |
- Não, não.6 | |||
Retalhos | Fio Diâmetro | Largura | Duração |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
Aplicações:
A escolha da malha correta afeta directamente a qualidade das formas de fio produzidas e a sua vida útil.Enquanto muitos têm a capacidade de produzir suas próprias formas de fio, existe o potencial para que este processo se transforme num centro de custos descontrolado se não for cuidadosamente gerido.Uma forma de fazer isso é trabalhar em parceria com uma empresa especializada em meios porososO processo de transformação da pasta de celulose pode ajudar os fabricantes a reduzir os custos, a poupar tempo, a realocar mão-de-obra e, em última instância, a concentrar-se na produção de moldes de celulose para os seus clientes.
Qual é a nossa diferença com os outros? A maior diferença é que nós fornecemos soluções para beneficiar!
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665