![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Ponto: | Tela contínua de aço inoxidável da correia do filtro | Materiais: | 201,302,304,304A de aço inoxidável, 316, ferro, aço folheado de cobre |
---|---|---|---|
Contagem de malhas: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, etc. | Altura: | 85mm, 97mm, 120mm, 127mm, 130mm, 130mm, 135mm, 140mm, 150mm, 200mm, 308mm, etc. |
Duração: | 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m, etc. | Tempo de entrega: | tamanho padrão nós temos o estoque, normalmente 1-3 dias de trabalho |
Amostra: | Amostra grátis para o tamanho pequeno | Margem: | a borda comum é borda friccionada, ou borda de solda do plasma |
Destacar: | tela contínua da correia de 85mm,Tela contínua da correia da extrusão |
Ecrãs de correia contínua para o processo de extrusão sem interrupção
Descrições:
Cinturão contínuo: como um rolo de tela indexado por um puxador de tela ativado hidráulicamente ou por uma pressão de fluxo de processo exercida sobre um plugue de fusão.Em ambos os casos, o tempo e a pressão diferencial da tela controlam o índice da tela.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changedÉ usado em processos de filtragem de fusão onde os detritos podem entupir as telas em muito pouco tempo e as interrupções do processo são caras.Os processos de extrusão que utilizam correia de filtro contínua incluem tubos e perfis, película e folha, composição, produção de resinas, moldagem a sopro, não tecidos e material especial.
Detalhes rápidos:
Especificações:
Abaixo está apenas parte da especificação padrão, podemos fazer como por pedido também
Tamanho da malha | Diâmetro do fio | Filtragem de finalidade | Peso | Largura | Duração |
(warp/inch × entrelaçamento/inch) | (mm) | (micron) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40 ((80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40 ((80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40 ((80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40 ((80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40 ((80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40 ((80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40 ((80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40 ((80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40 ((80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40 ((80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40 ((80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40 ((80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
Aplicações:
Observação:
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665